Beschreibung
Produktbeschreibung
Bio Hanf Protein Shake mit Vanille Geschmack. Dieser Bio-Hanf Proteinshake enthält ausschließlich Bio-Hanfsamen-Pulver mit Kokosnussmehl und Kokosblütenzucker, natürliches Aroma (Vanille) und Meersalz. Der Anteil an wertvollen pflanzlichen Proteinen beträgt bis zu 40%. Verwendet werden ausschließlich Bio-Zutaten von höchster Qualität und natürliche Aromen. Glutenfrei. 100% vegan. Das aus Bio-Hanfsamen gewonnene Bio-Hanf-Protein enthält alle Aminosäuren, inklusive der essentiellen Aminosäuren und Ballaststoffe. Er ist eine hervorragende Energiequelle für Sportler, aktive und gesundheitsbewusste Menschen, Veganer und Personen mit Intoleranz oder Allergien auf andere Eiweißquellen.
Zubereitung
Ein Shake für einen Erwachsenen: 30 g Bio-Hanf-Pulver (2 volle Esslöffel) mit 200 ml Wasser oder Milch am besten in einem Shaker gut mischen.
Zutaten
Hanfsamen-Proteinpulver*, Kokosblütenzucker*, Vanille-Extrakt* (1.5%), natürliches Aroma (Vanille), Meersalz. * aus ökologischer Landwirtschaft. An einem trockenen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequelle schützen. Dieses Lebensmittel ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Nährwerte
pro 100 g | %* | pro Einheit (30 g) | %* | |
Energie | 1521 kJ / 360 kcal | 18% | 455 kJ / 108 kcal | 5.4% |
Fett | 8.9 g | 13% | 2.7 g | 3.9% |
von welchen gesättigte | 1.1 g | 6% | 0.3 g | 1.5% |
Kohlenhydrate | 24 g | 9% | 7.2 g | 2.8% |
von welchen Zucker | 20 g | 22% | 6.0 g | 6.7% |
Ballaststoffe | 14 g | 4.4 g | ||
Proteine | 39 g | 78% | 12 g | 23% |
Salz | 0.42 g | 7% | 0.12 g | 2% |
Mineralstoffe
pro 100 g | %* | pro Einheit (30 g) | %* | |
Eisen | 18.8 mg | 134% | 5.63 mg | 40% |
Phosphor | 1418 mg | 203% | 426 mg | 61% |
Magesium | 598 mg | 159% | 176 mg | 48% |
Zink | 9.46 mg | 95% | 2.84 mg | 28% |
Kupfer | 1.65mg | 165% | 0.50 mg | 50% |
Mangan | 11.8 mg | 591% | 3.55 mg | 177% |
Kalium | 1170 mg | 59% | 351 mg | 18% |
Vitamine
pro 100 g | %* | pro Einheit (30 g) | %* | |
Vitamin B1 | 1.02 mg | 93% | 0.31 mg | 28% |
Vitamin B6 | 1.18 mg | 84% | 0.35 mg | 25% |
Folsäure | 173 µg | 87% | 52.0 mg | 26% |
*Referenz für Vitamine und Mineralstoffe (Erwachsene), Durchschnittliche Nahrungsaufnahme (Erwachsene) 8400 kJ / 2000 kcal